以出厂标定为准;容积、绞龙形式、出料口方向与动力配置可按牧场工况定制。
选配属具与特殊工况机型,以我们出具的机型参数表为准。
产品特点:充电8小时跑100公里。独立设计的准牵引架,可牵引500公斤范围任何产品。专利设计的车体机架、后驱前转,灵活方便。免维护干电瓶省去传统加液工序,避免了因为 忘记加液造成电池损坏。
产品规格:48-72V可定制
| 名称 | 参 数 | |
| 动力部分 | 型号规格 | 9DT-60V |
| 品 牌 | 意美特 | |
| 车辆型号 | 自制 | |
| 驱动形式 | 后驱动 | |
| 行走方式 | 电动 | |
| 整机传动方式 | 液压 | |
| 行走电机功率 | 60V1000W | |
| 转向形式 | 前转向 | |
| 电瓶品牌及容量 | 锂电瓶 | |
| 电瓶伏数 | 60V | |
| 整机电瓶数量 | 1 | |
| 行走速度 | 15公里/小时 0-25公里 | |
| 轮胎数量 | 4 | |
| 轮胎型号 | 前转向轮4.00-8 后驱动轮145/70R12 | |
| 多路阀型号 | 2D-L10E-T-40 ZT-12E-OT-40 | |
| 毛刷旋转马达型号 | BM1-50 | |
| 扫地刷规格 | 长500mm*直径420mm | |
| 油缸数量 | 3 | |
| 油缸规格 | 60*37/60*42/60*47 | |
| 充电时间 | 5-7小时左右 | |
| 续航能力 | 10小时以上 | |
| 整体尺寸 | 约2300*1500*1400mm | |
| 重量 | 约680KG | |
| 注:可加选项根据客户需求添加推料板对饲料草进行推送,侧面刷子进行清扫,后部带牵引架,可一机多用 | ||
该机型在牧场现场的作业实拍。
同系列机型在寒区、规模化牧场与家庭牧场的运行记录。

电动退料车在美国3
同机型在真实牧场的作业记录。只显示与这台机器相关的案例,其它产品页不会串。
把存栏头数、日饲喂次数与现有设备清单给我们,48 小时出配置清单与报价。