以出厂标定为准;容积、绞龙形式、出料口方向与动力配置可按牧场工况定制。
选配属具与特殊工况机型,以我们出具的机型参数表为准。
序号 | 结构组成 | 名称 | 数量 | 材料 | 防腐 | 备注 | |
1 | 安装单元 | 卧栏 | 2 | 直径60×3mm热镀锌圆管 | 热镀锌 | ||
颈轨 | 2 | 直径42×2.5mm热镀锌圆管 | 热镀锌 | ||||
中立柱 | 1 | 直径75×3mm热镀锌方管 | 热镀锌 | ||||
上支撑管 | 1 | 直径60×3mm热镀锌圆管 | 热镀锌 | ||||
下支撑管 | 1 | 直径60×3mm热镀锌圆管 | 热镀锌 | ||||
中立柱 | 1 | 75圆管 | 热镀锌 | ||||
2 | 标准件 | 颈轨双U型螺栓抱卡 | 2 | 直径10mm圆钢冲压件 | 热镀锌 | ||
颈轨双耳连接件 | 2 | 5mm厚铁板冲压件 | 热镀锌 | ||||
卧栏双耳连接件 | 4 | 5mm厚铁板冲压件 | 热镀锌 | ||||
M10自锁螺母 | 8 | 钢 | 热镀锌 | ||||
M10×95螺栓组 | 4 | 钢 | 热镀锌 |
同系列机型在寒区、规模化牧场与家庭牧场的运行记录。

电动退料车在美国3
同机型在真实牧场的作业记录。只显示与这台机器相关的案例,其它产品页不会串。
把存栏头数、日饲喂次数与现有设备清单给我们,48 小时出配置清单与报价。