以出厂标定为准;容积、绞龙形式、出料口方向与动力配置可按牧场工况定制。
选配属具与特殊工况机型,以我们出具的机型参数表为准。
序号 | 成本组成 | 名称 | 数量 | 材料明细 | 防腐 |
1 | 焊接件 | 横杆 | 2 | 50×40×3mm方管 | 整体热镀锌 |
竖杆 | 12 | 直径42×3mm圆管 | 整体热镀锌 | ||
竖杆 | 7 | 直径32×3mm圆管 | 整体热镀锌 | ||
动杆 | 6 | 直径42×3mm圆管 | 整体热镀锌 | ||
2 | 标准件 | 下支撑 | 6 | 5mm厚铁板冲压件 | 整体热镀锌 |
上支撑 | 7 | 5mm厚铁板冲压件 | 整体热镀锌 | ||
燕卡 | 12 | 5mm厚铁板冲压件 | 整体热镀锌 | ||
动杆摆头 | 6 | 5mm厚铁板冲压件 | 整体热镀锌 | ||
锁片 | 6 | 5mm厚铁板冲压件 | 整体热镀锌 | ||
配重筋 | 6 | 直径20圆钢 | 整体热镀锌 | ||
3 | 其他 | 水平调节杆 | 1 | 直径26×2.5mm热镀锌圆管 | 整体热镀锌 |
M10×80自锁螺栓组 | 8 | 强度>4.8以上 | 整体热镀锌 | ||
M10×70自锁螺栓组 | 8 | 强度>4.8以上 | 整体热镀锌 | ||
M8×50自身螺栓组 | 16 | 强度>4.8以上 | 整体热镀锌 | ||
防噪音胶管 | 8 | 硬塑管 |
同系列机型在寒区、规模化牧场与家庭牧场的运行记录。

电动退料车在美国3
同机型在真实牧场的作业记录。只显示与这台机器相关的案例,其它产品页不会串。
把存栏头数、日饲喂次数与现有设备清单给我们,48 小时出配置清单与报价。